Založenie s.r.o.
od 299€
Je lepšie niečo vyskúšať a keď to nepôjde, tak sa z toho poučiť, než celý čas nerobiť nič.
Postupnosť krokov:
- Konzultácia - zodpovieme všetky vaše otázky spojené so zakladaním s.r.o.
- Odovzdáte nám podklady - prepošlete resp. odovzdáte nám údaje potrebné k príprave dokumentov.
- Podpis dokumentov - po obdržaní podkladov zabezpečíme prípravu dokumentov, ktoré podpíšete buď v sídle našej firmy pred notárom alebo na základe inštrukcií v mieste vášho bydliska. Od tohto okamihu sa o založenie s.r.o. vôbec nestaráte.
- Zápis firmy do Obchodného registra.
- Registrácia firmy na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb.
- Odovzdanie všetkých dokumentov - osobne alebo poštou.
- Do 14dní máte spoločnosť založenú.
Aktuálne založené s.r.o. firmy:
- IČO: Názov: DPH: Vznik: Stav:
- 51 263 521 SuperVAT s.r.o. Neplatca 05.01.2018 Predaná
- 51 263 025 PERCEPTION s.r.o. Neplatca 30.12.2017 Predaná
- 50 964 071 IMP PUMPS SK s.r.o. Platca 22.06.2017 Predaná
- 51 267 969 TRITRON s.r.o. Neplatca 16.01.2018 Predaná
- 51 287 854 A-FA s.r.o. Neplatca 13.02.2018 Predaná
- 51 733 722 GenConsulting s.r.o. Platca 15.06.2018 Predaná
- 51 995 549 iné s.r.o. Neplatca 11.10.2018 Predaná
- 52 151 603 KOUVAR s.r.o. Platca 16.01.2019 Predaná
- 52 746 941 Bad Packet s.r.o. Platca 06.11.2019 Predaná
- 52 805 166 GRAM s.r.o. Platca 17.12.2019 Predaná
- 53 002 334 by Orosi s.r.o. Neplatca 13.03.2020 Predaná
- 52 952 819 Oblivion s.r.o. Neplatca 25.03.2020 Predaná
- 52 984 516 Dagroni s.r.o. Neplatca 24.04.2020 Predaná
- 53 656 946 TOPGON s.r.o. Neplatca 25.03.2021 Predaná
- 53 651 707 FANCOM CO., s.r.o. Neplatca 30.04.2021 Predaná
- 53 749 561 Flora sis s.r.o. Neplatca 01.05.2021 Predaná
- 53 814 461 KLIMAPOL s.r.o. Neplatca 28.05.2021 Predaná
- 53 815 751 CONSUP s.r.o. Neplatca 28.05.2021 Predaná
- 53 825 667 SCAFT s.r.o. Neplatca 01.06.2021 Predaná
- 54 497 345 vynovene s.r.o. Neplatca 17.03.2022 Predaná
- 54 582 709 Epernay Business s.r.o. Neplatca 28.04.2022 Predaná
