Aktuálne ready made s.r.o.
Obchod, v ktorom nezískame nič viac ako peniaze, nie je žiadny obchod.
IČO Názov DPH Zápis Stav
- 53 783 697 Dreux s.r.o. Neplatca 19.05.2021 Predaná
- 53 782 585 Eaubonne s.r.o. Neplatca 19.05.2021 Predaná
- 53 784 189 Gagny s.r.o. Neplatca 19.05.2021 Predaná
- 53 782 623 Forbach s.r.o. Neplatca 21.05.2021 Predaná
- 53 882 334 Herblay s.r.o. Neplatca 25.06.2021 Predaná
- 53 882 253 Lambersart s.r.o. Neplatca 25.06.2021 Predaná
- 54 693 306 Romainville s.r.o. Neplatca 29.06.2022 Predaná
- 54 693 659 Suresnes s.r.o. Neplatca 30.06.2022 Predaná
- 54 693 667 Poissy s.r.o. Neplatca 21.07.2022 Predaná
- 54 998 131 Coutisse s.r.o. Neplatca 09.11.2022 Voľná
- 54 999 383 Andenne s.r.o. Neplatca 10.11.2022 Voľná
- 54 999 863 Landenne s.r.o. Neplatca 11.11.2022 Predaná
- 50 909 860 Abbeville s.r.o. Neplatca 06.06.2017 Predaná
- 50 949 004 Bayonne s.r.o. Neplatca 15.06.2017 Predaná
- 50 961 667 Cavaillon s.r.o. Neplatca 15.07.2017 Predaná
- 51 112 108 Draveill s.r.o. Neplatca 07.10.2017 Predaná
- 51 109 158 Epernay s.r.o. Neplatca 22.09.2017 Predaná
- 51 220 563 Fresnes s.r.o. Neplatca 21.11.2017 Predaná
- 51 257 378 Gradignan s.r.o. Neplatca 16.01.2018 Predaná
- 51 267 586 Houilles s.r.o. Neplatca 28.12.2017 Predaná
- 51 267 331 Istres s.r.o. Neplatca 10.01.2018 Predaná
- 51 426 102 Joinville s.r.o. Neplatca 23.02.2018 Predaná
- 51 425 726 Kremline s.r.o. Neplatca 28.02.2018 Predaná
- 51 701 529 Lavall s.r.o. Neplatca 10.05.2018 Predaná
- 51 702 100 Moulins s.r.o. Neplatca 12.05.2018 Predaná
- 51 796 201 Niort s.r.o. Neplatca 23.06.2018 Predaná
- 51 791 226 Oullins s.r.o. Neplatca 23.06.2018 Predaná
- 51 791 731 Pessac s.r.o. Neplatca 23.06.2018 Predaná
- 52 183 513 Roanne s.r.o. Neplatca 02.02.2019 Predaná
- 52 180 522 Sannois s.r.o. Neplatca 02.02.2019 Predaná
- 52 182 347 Torcy s.r.o. Neplatca 02.02.2019 Predaná
- 52 472 680 Voiron s.r.o. Neplatca 22.06.2019 Predaná
- 52 472 493 Yerres s.r.o. Neplatca 25.06.2019 Predaná
- 52 472 582 Wattrelos s.r.o. Platca 26.06.2019 Predaná
Naše firmy sú štandardné ready made spoločnosti. Majú riadne splatené základné imanie v celej výške 5 000€. Firma je pripravená k okamžitému predaju na nového majiteľa. V cene sú zahrnuté všetky súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa, prípadne i zmena obchodného mena alebo predmetov činnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte.
Každá naša spoločnosť má otvorených 10 predmetov činností a má otvorený bezplatný podnikateľský účet.
V ponuke máme aj spoločnosti, ktoré sú platiteľmi DPH, pre bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu.
